Tên sản phẩm: CHENGLONG 4 CHÂN H7 330HP
Hỗ trợ vay 80% giá trị sản phẩm, thủ tục nhanh chóng
Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm
Hotline & zalo: 0987.436.336 - 0943.282.336
Fanpage Facebook: Chenglong Hưng Yên
Đ/c: Km18+600 Quốc Lộ 5, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Liên hệ ngay !
Với thế mạnh vượt trội về thiết kế cũng như chức năng xe, Xe tải thùng Chenglong H7 hứa hẹn sẽ là mẫu xe tiên phong cho dòng xe tải nặng tại thị trường Việt Nam. Chenglong H7 8x4 330HP phù hợp với mọi loại địa hình đặc biệt là địa hình vùng núi cao.
Để đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng tại Việt Nam Chenglong Hưng Yên đã thết kế nhiều mẫu thùng phù hợp với các nhu cầu vận tải khác nhau:
Mẫu 1: Chenglong 4 chân thùng mui bạt
Kích thước tổng thể: 12.200 x 2.500 x 3.630 mm
Kích thước lòng thùng: 9700 x 2350 x 840/2150 mm
Tổng tải: 30.000 kg
Tải trọng hàng hóa: 16.800 kg
Mẫu 2: Chenglong H7 8x4 330HP thùng kín
Kích thước tổng thể: 12.200 x 2.500 x 3.830 mm
Kích thước lòng thùng: 9.700 x 2.360 x 2.350 mm
Tổng tải: 30.000 kg
Tải trọng hàng hóa: 17.000 kg
Quý khách vui long theo dõi Fanpage Chenglong Hưng Yên hoặc liên hệ Hotline: 0987436336 để được cập nhật giá chính xác nhất
Trân Trọng !
STT | THÔNG SỐ | ||
1 | NHÃN HIỆU | CHENGLONG | |
2 | MODEL | LZ1310H7FBT/ALP-MB-19 | |
3 | ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | YC6L330-50 (YUCHAI) | ||
Loại |
Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 |
||
Dung tích xi lanh | cc | 8424 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 113×140 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW/rpm | 243/2200(330 HP/2300) | |
Momen xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1250 / 1200 ~ 1600 | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | FAST 9JS135T-B, cơ khí, số sàn, 9 số tiến, 01 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | |||
Tỷ số truyền cuối | 4,444 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
6 | HỆ THỐNG PHANH | Khí nén 2 dòng, tang trống, có ABS | |
7 | HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, số lượng 11 | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, số lượng 10 | ||
8 | LỐP XE | ||
Trước/Sau | 11.00R20 | ||
9 | KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11980 x2500x3630 | |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9500 x 2360 x 850/2150 | |
Vệt bánh trước | mm | 2080 | |
Vệt bánh sau | mm | 1860 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 1950+4900+1350 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 320 | |
10 | TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 11920 | |
Tải trọng | kg | 17950 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 30000 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 | |
11 | ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 24 | |
Tốc độ tối đa | Km/h | 90 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít |
600
|